Displays a simple progress bar to show how much of the log file was already analysed:
Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Summary by Month |
Month | Daily Average | Monthly Totals |
Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes |
2020-05 | 9665 | 548 | 6941 | 252 | 222288 | 12615 | 159640 | 5787 | 2.6 GB |
2020-06 | 6192 | 640 | 3512 | 337 | 24767 | 2559 | 14046 | 1349 | 372.6 MB |
2020-08 | 16284 | 1171 | 10803 | 371 | 504808 | 36287 | 334882 | 11508 | 7.8 GB |
2020-09 | 12445 | 899 | 8354 | 211 | 373356 | 26977 | 250616 | 6318 | 4.3 GB |
2020-10 | 14413 | 976 | 10468 | 245 | 446798 | 30265 | 324523 | 7580 | 5.2 GB |
2020-11 | 18046 | 1037 | 11461 | 238 | 541393 | 31110 | 343841 | 7135 | 8.6 GB |
2020-12 | 8622 | 552 | 4328 | 207 | 267270 | 17120 | 134156 | 6405 | 3 GB |
2021-01 | 7503 | 479 | 3986 | 207 | 232602 | 14861 | 123569 | 6420 | 2.7 GB |
2021-02 | 11840 | 791 | 6694 | 237 | 331522 | 22150 | 187439 | 6634 | 4.2 GB |
2021-03 | 9135 | 638 | 4988 | 209 | 283193 | 19778 | 154630 | 6473 | 3.1 GB |
2021-04 | 9081 | 743 | 5350 | 202 | 272437 | 22282 | 160508 | 6046 | 3.4 GB |
2021-05 | 9070 | 814 | 6019 | 241 | 281171 | 25233 | 186589 | 7485 | 3.8 GB |
2021-06 | 10008 | 718 | 5576 | 247 | 300244 | 21531 | 167294 | 7408 | 3.4 GB |
2021-07 | 8372 | 464 | 4429 | 253 | 259538 | 14383 | 137287 | 7844 | 2.4 GB |
2021-08 | 12050 | 1500 | 5308 | 274 | 373541 | 46507 | 164547 | 8481 | 4.6 GB |
2021-09 | 15310 | 1337 | 6517 | 242 | 459296 | 40107 | 195524 | 7267 | 4.6 GB |
2021-10 | 10851 | 771 | 6031 | 261 | 336394 | 23911 | 186975 | 8097 | 3.3 GB |
2021-11 | 10075 | 557 | 5184 | 219 | 191422 | 10577 | 98498 | 4162 | 1.8 GB |
2021-12 | 9704 | 887 | 5568 | 238 | 242588 | 22173 | 139188 | 5939 | 3 GB |
2022-01 | 14414 | 1864 | 7670 | 261 | 446827 | 57776 | 237781 | 8105 | 6.5 GB |
2022-02 | 11275 | 915 | 6427 | 256 | 315691 | 25618 | 179967 | 7179 | 3.8 GB |
2022-03 | 14054 | 831 | 8189 | 209 | 435676 | 25754 | 253867 | 6476 | 4.9 GB |
2022-04 | 11409 | 744 | 6766 | 182 | 342282 | 22332 | 202987 | 5464 | 3.9 GB |
2022-05 | 14402 | 1064 | 7068 | 192 | 446473 | 32997 | 219118 | 5961 | 4.7 GB |
2022-06 | 229889 | 218725 | 6807 | 155 | 6896661 | 6561735 | 204208 | 4654 | 410.9 GB |
2022-07 | 7992 | 751 | 4154 | 371 | 15984 | 1501 | 8308 | 741 | 187.8 MB |
Get the summary as a graph:
Give detailed summary table on the accesses during the current month:
Monthly Statistics for 2022-07 |
Total hits | 9809 |
Total files | 1501 |
Total pages | 8308 |
Total visitors | 469 |
Total bytes | 96.9 MB |
| avg | max |
Hits per hour | 666 | 1013 |
Hits per day | 7992 | 11081 |
Files per day | 750.5 | 1128 |
Pages per day | 4154 | 5862 |
Bytes per day | 93.9 MB | 140 MB |
Hits by Status Code |
Status 200 - OK | 9809 |
Status 404 - Not Found | 3258 |
Status 400 - Bad Request | 2917 |
Limit the table to a specific month:
Monthly Statistics for 2017-09 |
Total hits | 0 |
Total files | 0 |
Total pages | 0 |
Total visitors | 0 |
Total bytes | 0 B |
| avg | max |
Hits per hour | 0 | 0 |
Hits per day | 0 | 0 |
Files per day | 0 | 0 |
Pages per day | 0 | 0 |
Bytes per day | 0 B | 0 B |
Hits by Status Code |
Monthly Statistics for 2017-08 |
Total hits | 0 |
Total files | 0 |
Total pages | 0 |
Total visitors | 0 |
Total bytes | 0 B |
| avg | max |
Hits per hour | 0 | 0 |
Hits per day | 0 | 0 |
Files per day | 0 | 0 |
Pages per day | 0 | 0 |
Bytes per day | 0 B | 0 B |
Hits by Status Code |
Monthly Statistics for 2017-07 |
Total hits | 0 |
Total files | 0 |
Total pages | 0 |
Total visitors | 0 |
Total bytes | 0 B |
| avg | max |
Hits per hour | 0 | 0 |
Hits per day | 0 | 0 |
Files per day | 0 | 0 |
Pages per day | 0 | 0 |
Bytes per day | 0 B | 0 B |
Hits by Status Code |
Monthly Statistics for 2017-06 |
Total hits | 0 |
Total files | 0 |
Total pages | 0 |
Total visitors | 0 |
Total bytes | 0 B |
| avg | max |
Hits per hour | 0 | 0 |
Hits per day | 0 | 0 |
Files per day | 0 | 0 |
Pages per day | 0 | 0 |
Bytes per day | 0 B | 0 B |
Hits by Status Code |
Show where people came from:
Top Referrers in 2022-07 |
# | Name | Hits |
1 | https://www.cnred.edu.ro/ | 88 | 38.77% |
2 | https://www.google.com/ | 59 | 25.99% |
3 | https://cnred.edu.ro/ | 34 | 14.98% |
4 | https://www.cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php | 12 | 5.29% |
5 | http | 12 | 5.29% |
6 | https://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php | 8 | 3.52% |
7 | https://www.google.ro/ | 6 | 2.64% |
8 | https://cnred.edu.ro | 3 | 1.32% |
9 | https://www.cnred.edu.ro | 1 | 0.44% |
10 | http://www.google.com/search | 1 | 0.44% |
11 | https://edirect.e-guvernare.ro/ | 1 | 0.44% |
12 | https://www.google.fr/ | 1 | 0.44% |
13 | http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php | 1 | 0.44% |
Top Referrers in 2017-09 |
# | Name | Hits |
Top Referrers in 2017-08 |
# | Name | Hits |
Top Referrers in 2017-07 |
# | Name | Hits |
Top Referrers in 2017-06 |
# | Name | Hits |
Show on which pages users arrived first:
Top Entry Pages in 2022-07 |
# | Name | Hits |
1 | wiki/dokuwiki | 37 | 0.45% |
2 | wiki/syntax | 34 | 0.41% |
3 | start | 26 | 0.31% |
4 | universitati_de_top_2017 | 8 | 0.10% |
5 | legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania | 8 | 0.10% |
6 | ro/autoritati/relevante/universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi | 8 | 0.10% |
7 | ro/autoritati/relevante/universitatea_nationala_de_aparare_carol_i_din_bucuresti | 7 | 0.08% |
8 | ro/autoritati/competente/agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara | 7 | 0.08% |
9 | imi/transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro/repertoriu | 7 | 0.08% |
10 | imi/strategia/grupurile_tinta | 6 | 0.07% |
11 | ro/autoritati/relevante/agentia_judeteana_pentru_ocuparea_fortei_de_munca_maramures | 6 | 0.07% |
12 | ro/autoritati/relevante/agentiile_judetene_de_plati_si_inspectie_sociala_inregistrate_in_sistemul_imi | 5 | 0.06% |
13 | imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/user_guide/competent_authorities | 5 | 0.06% |
14 | ro/autoritati/relevante/universitatea_maritima_din_constanta | 5 | 0.06% |
15 | ro/profesii/reglementate/profesor_de_legislatie_rutiera | 5 | 0.06% |
16 | ro/autoritati/relevante/universitatea_danubius_din_galati | 5 | 0.06% |
17 | ro/profesii/reglementate/subinginer_topograf_minier | 5 | 0.06% |
18 | lista_universitatilor_recunoscute | 5 | 0.06% |
19 | imi/calificari_profesionale/alerte/alte_profesii_din_domeniul_sanatatii | 5 | 0.06% |
20 | ro/autoritati/relevante/universitatea_de_medicina_si_farmacie_iuliu_hatieganu_din_cluj-napoca | 5 | 0.06% |
21 | protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala | 4 | 0.05% |
22 | verificator_de_proiecte_in_domeniul_instalatiilor_electrice | 4 | 0.05% |
23 | ro/profesii/reglementate/dispecer_operatiuni_de_zbor | 4 | 0.05% |
24 | ro/multimedia/imi | 4 | 0.05% |
25 | ro/autoritati/relevante/universitatea_de_vest_din_timisoara | 4 | 0.05% |
26 | ro/pcue | 4 | 0.05% |
27 | profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana | 4 | 0.05% |
28 | imi/instruire/directii_de_sanatate_publica_judetene | 3 | 0.04% |
29 | imi/state_membre/se | 3 | 0.04% |
30 | lista_profesiilor_si_ocupatiilor_reglementate_sub_aspectul_formarii | 3 | 0.04% |
Top Entry Pages in 2017-09 |
# | Name | Hits |
Top Entry Pages in 2017-08 |
# | Name | Hits |
Top Entry Pages in 2017-07 |
# | Name | Hits |
Top Entry Pages in 2017-06 |
# | Name | Hits |
Show the most popular pages in this site:
Top Pages in 2022-07 |
# | Name | Hits |
1 | start | 181 | 2.18% |
2 | universitati_de_top_2017 | 91 | 1.10% |
3 | wiki/syntax | 89 | 1.07% |
4 | wiki/dokuwiki | 59 | 0.71% |
5 | manualul_de_utilizare_imi | 53 | 0.64% |
6 | imi/modul_de_lucru | 44 | 0.53% |
7 | imi/strategia/seturi_de_activitati | 39 | 0.47% |
8 | notificare_medici | 39 | 0.47% |
9 | ro/autoritati/competente/agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara | 38 | 0.46% |
10 | imi/state_membre/se | 38 | 0.46% |
11 | imi/domenii | 36 | 0.43% |
12 | profesiile_reglementate_in_uniunea_europeana_pagina_arhivata | 36 | 0.43% |
13 | imi/instruire/traduceri | 36 | 0.43% |
14 | imi/instruire/administratie/inregistreaza_o_autoritate | 35 | 0.42% |
15 | consultarea_membrilor_grupului_de_lucru_despre_necesitatea_propunerii_scrierii_altor_proiecte_relevante | 35 | 0.42% |
16 | ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_activitati_financiare_bancare_de_asigurari | 35 | 0.42% |
17 | imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/registre/repositories_for_the_implementation_of_the_european_professional_card | 35 | 0.42% |
18 | ro/profesii/reglementate/medic_specialist/alergologie_si_imunologie_clinica | 33 | 0.40% |
19 | ro/materiale/prezentari/administratie_-_invitatii_inregistrare | 33 | 0.40% |
20 | registrul_national_al_furnizorilor_de_formare_profesionala_a_adultilor | 32 | 0.39% |
21 | ro/autoritati/relevante/feedback_de_la_universitati_referitor_la_utilizarea_sd_digital | 31 | 0.37% |
22 | calificari_profesionale | 31 | 0.37% |
23 | imi/calificari_profesionale/notificari/medici_dentisti | 31 | 0.37% |
24 | imi/instruire | 30 | 0.36% |
25 | ro/autoritati/relevante/universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca | 30 | 0.36% |
26 | imi/statistica | 30 | 0.36% |
27 | imi/statistica/cereri | 30 | 0.36% |
28 | ro/evenimente/instruirea_utilizatorilor_imi_in_zilele_de_10_si_11_noiembrie_2016 | 30 | 0.36% |
29 | ro/profesii/reglementate/medic_specialist/medicina_de_laborator | 30 | 0.36% |
30 | legea_privind_recunoasterea_diplomelor_si_calificarilor_profesionale_pentru_profesiile_reglementate_din_romania | 30 | 0.36% |
Top Pages in 2017-09 |
# | Name | Hits |
Top Pages in 2017-08 |
# | Name | Hits |
Top Pages in 2017-07 |
# | Name | Hits |
Top Pages in 2017-06 |
# | Name | Hits |
Show the most used browsers:
Top User Agents in 2022-07 |
# | Name | Hits |
1 | Mozilla 5 | 6884 | 82.86% |
2 | Android 7 | 706 | 8.50% |
3 | unknown | 304 | 3.66% |
4 | Chrome 103 | 75 | 0.90% |
5 | Chrome 66 | 69 | 0.83% |
6 | Chrome 67 | 54 | 0.65% |
7 | Chrome 102 | 33 | 0.40% |
8 | Chrome 65 | 21 | 0.25% |
9 | Safari 11 | 14 | 0.17% |
10 | Chrome 68 | 11 | 0.13% |
11 | Chrome 69 | 11 | 0.13% |
12 | Chrome 61 | 10 | 0.12% |
13 | Chrome 55 | 8 | 0.10% |
14 | Internet Explorer 7 | 8 | 0.10% |
15 | Chrome 64 | 8 | 0.10% |
16 | Safari 13 | 7 | 0.08% |
17 | Firefox 102 | 7 | 0.08% |
18 | Chrome 60 | 7 | 0.08% |
19 | Chrome 38 | 7 | 0.08% |
20 | Chrome 63 | 6 | 0.07% |
21 | Chrome CHROMEVERSION | 6 | 0.07% |
22 | Chrome 59 | 6 | 0.07% |
23 | GoogleBot 2 | 5 | 0.06% |
24 | Chrome 62 | 4 | 0.05% |
25 | iPhone | 3 | 0.04% |
26 | Chrome 100 | 3 | 0.04% |
27 | iPhone 15 | 3 | 0.04% |
28 | Firefox 77 | 2 | 0.02% |
29 | Chrome 96 | 2 | 0.02% |
30 | Chrome 57 | 2 | 0.02% |
Top User Agents in 2017-09 |
# | Name | Hits |
Top User Agents in 2017-08 |
# | Name | Hits |
Top User Agents in 2017-07 |
# | Name | Hits |
Top User Agents in 2017-06 |
# | Name | Hits |
This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
7 Day User Traffic |
# | Name | Traffic |
1 | chiuta | 1.4 MB | 100.00% |
Show the top 10 users as a graph, the workday average is shown as a red line:
Last Updated Pages
Pages and medias
Namespace | 1323 pages | 650 medias |
imi | 213 | 287 |
instruire | | 5 |
multimedia | | 14 |
wiki | 4 | 6 |
Tag cloud
Main Menu
Pagina | Data | Utilizator | Diferente | Tags |
sidebar |
2018/11/17 08:34 |
|
|
|
Orphans - the page exists, but it has no links to it
Wanted - the page does not exist, but there are link(s) to it elsewhere on the site
Valid - the page exists, and it can be reached through a link